2022 metų rezultatai
- 2022 metų spalio-lapkričio mėnesiais įsygyta įranga – 4 dronų komplektai. Įsigyta įranga yra naudota, bet geros būklės ir tinkanti atlikti numatytoms užduotims.
- Įsigytą įrangą mokymams naudojo KASP kariai.


Organizacijos finansavimo šaltiniai:
| Nr. | FINANSAVIMO ŠALTINIS | FINANSAVIMO SUMA (Eur) | PASTABOS |
| 1. | VMI prie LR Finansų ministerijos Parama 1,2% nuo GPM (pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) | 2.448,79 Eur | |
| 2. | Parama iš UAB „Energingos investicijos“ | 465,00 Eur | |
| 3. | Gražinimas už netinkamus SD kortelių skaitytuvus | 12,20 Eur | UAB „Kilobaitas“ |
| 4. | Kita | 0,22 Eur | |
| IŠ VISO: | 2926,21 Eur |
Organizacijos išlaidos:
| Nr. | IŠLAIDŲ KATEGORIJA | FINANSAVIMO SUMA (Eur) | PASTABOS |
| 1. | Dronų pirkimas iš fizinių asmenų | 2.372,00 Eur | dronai pirkti už 646,00 Eur, 686,00 Eur, 544,00 Eur ir 496,00 Eur |
| 2. | Dronų remontas ir atsarginės dalys | 88,00 Eur | UAB „Promaksa“ |
| 3. | SD kortelės dronams | 93,25 Eur | UAB „Kilobaitas“ |
| 4. | Orlaivių naudotojo registracija | 10,00 Eur | Transporto kompetencijų agentūra |
| IŠ VISO: | 2563,25 Eur |
Planuojama Žalio Velnio klubo veikla 2023 metais:
- Tęsti įsigytų dronų eksploatavimą ir esant poreikiui šią įrangą remontuoti.
- Rinkti lėšas ir už jas įsigyti termovizorines stebėjimo priemones.
- Surengti bent 1 patriotinio ugdymo renginį Vilniaus regione.
2023 metų rezultatai
- 2023 metais įsygyta įranga – 4 termovizoriai. Įsigyta įranga yra nauja.
- Įsigytą įrangą mokymams naudojo KASP kariai.
- Surengta atvirų durų diena KASP kuopoje, kurioje asociacija demonstravo įsigytų priemonių panaudojimą civiliams gyventojams, bei rūpinosi lankytojų maistu bei arbata.


Organizacijos finansavimo šaltiniai:
| Nr. | FINANSAVIMO ŠALTINIS | FINANSAVIMO SUMA (Eur) | PASTABOS |
| 1. | VMI prie LR Finansų ministerijos Parama 1,2% nuo GPM (pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) | 5 984,29 | |
| 2. | UAB SIMPLIT | 500 | |
| 3. | UAB Energingos investicijos | 70 | |
| 4. | Nario mokestis | 150 | |
| 5. | Parama iš fizinių asmenų | 1545 | |
| Viso | 8249,29 |
Organizacijos išlaidos:
| Nr. | IŠLAIDŲ KATEGORIJA | FINANSAVIMO SUMA (Eur) | PASTABOS |
| 1. | Termovizorių pirkimas | 4760 | UAB „Vilfonika” |
| 2. | Reprezentacinių priemonių pirkimas atvirų durų dienai | 235,95 | UAB „Baltijos antsiuvas” |
| 3. | Maistas atvirų durų dienai | 291,26 | Sąskaita už produktus |
| 4. | Buhalterinės paslaugos | 65 | UAB Fenixera |
| 5. | Informacijos skleidimo priemonės | 97,1 | Hostinger + soc. tinklai |
| 6. | Dronų remontas | 40 | Promaksa UAB |
| 7. | Banko aptarnavimo mokesčiai | 32,78 | Krepšelio ir pavedimų mokesčių suma |
| Viso | 5 522,09 |
2024 metų rezultatai

- 2024 metais įsygyta įranga – 4 nuotolinio sprogimo/iniciavimo komplektai, 1 vnt. Starlink Roaming mini komplektas.
- Įsigytą įrangą mokymams naudojo KASP kariai.
Organizacijos finansavimo šaltiniai:
| Nr. | FINANSAVIMO ŠALTINIS | FINANSAVIMO SUMA (Eur) | PASTABOS |
| 1. | VMI prie LR Finansų ministerijos Parama 1,2% nuo GPM (pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) | 6 550,95 | |
| 2. | UAB Kairio projektai | 1000 | |
| 3. | UAB SIMPLIT | 500 | |
| 4. | Parama iš fizinių asmenų | 1150 | |
| Viso | 9 200,95 |
Organizacijos išlaidos:
| Nr. | IŠLAIDŲ KATEGORIJA | FINANSAVIMO SUMA (Eur) | PASTABOS |
| 1. | nuotolinio sprogimo/iniciavimo komplektai | 2976 | UAB Mitekas |
| 2. | Starlink įranga | 422 | Starlink |
| 3. | Starlink paslaugos mokestis | 288 | |
| 4. | Buhalterinės paslaugos | 65 | UAB Fenixera |
| 5. | Informacijos skleidimo priemonės | 10,88 | Hostinger + soc. tinklai |
| 6. | Dronų programinė įranga | 36 | |
| 7. | Banko aptarnavimo mokesčiai | 77,93 | Krepšelio ir pavedimų mokesčių suma |
| Viso | 3 875,81 |
2025 metų tikslai
Tikslai išdėstomi prioriteto tvarka. Atsižvelgiant į tai kad šiandienos įranga padėjo išsiugdyti šiuolaikiniui karui reikalingus įgūdžius, siekiame tobulėti ir išmokę skraidyti siekiame tą daryti ir naktį. Akys ore, kurios aptinka dar šiltus priešo karius gelbėtu visose operacijose tiek dieną tiek naktį taip apsaugodomos mūsų karių gyvybes. Tokios stebėjimo galimybės padeda ne tik koordinaciniams veiksmams, bet ir sukelti netikėtumo faktorių. Šiems pirkiniams reikalingos ypač didelės lėšos, vieno vienoto kaina svyruoja nuo 5 iki 9 tūkst. eur. padaliniui reikalingi minimaliai 3 vnt. pilnas komplektas sudaro 4 vnt.
Išmėginta Starlink įranga ir gautas kariuomenės aprūpinimas leidžia įranga naudotis ir būrio lygmenyje, todėl tokios įrangos planuojame įsigyti dar bent 2 vnt.
Taip pat ketiname sukomplektuoti 4 inžinerinių reikmenų kuprines, kurios padės tiek statant kontramobilumo priemones, tiek paruošiant sprogmenis darbui.
- Įsigyti 3-4 specialios paskirties dronus su termovizorinėmis galimybėmis.
- Įsigyti papildomą Starlink įrangą iki būrio lygmens.
- Įsigyti 4 inžinerines kuprines būrio lygmeniui.
- Palaikyti turimas paslaugas ir ekploatuoti turimą įrangą.