2025 metų tikslai
Prioritetiniai įsigijimo tikslai pagal svarbą
1
Dronai
Įsigyti 3–4 dronus (5 000–9 000 € / vnt.) KASP savanorių mokymams ir pratyboms.
2
Starlink įranga
Papildoma Starlink įranga skyriaus lygio operacijoms – ne mažiau 2 vienetų.
3
Inžinerinės kuprinės
4 inžinerinio aprūpinimo kuprinės, skirtos lauko sąlygoms.
4
Įrangos priežiūra
Esamų paslaugų ir įrangos priežiūra bei remonto darbai.
Metinės ataskaitos
Detalios paramos panaudojimo ataskaitos pagal metus
Įsigytas turtas
- 4 nuotolinio detonavimo/inicijavimo komplektai
- 1 Starlink Roaming Mini paketas
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1.2% GPM) | 5 432,18 € |
| Fizinių asmenų parama | 2 768,77 € |
| Juridinių asmenų parama | 1 000,00 € |
| Iš viso | 9 200,95 € |
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Nuotolinio detonavimo komplektai | 2 800,00 € |
| Starlink Roaming Mini | 575,81 € |
| Buhalterinės paslaugos | 300,00 € |
| Kitos išlaidos | 200,00 € |
| Iš viso | 3 875,81 € |
Įsigytas turtas
- 4 termovizoriai (nauji)
Veikla
- Atvirų durų diena KASP kuopoje – įrangos demonstravimas lankytojams
- Maitinimo ir gėrimų užtikrinimas renginio lankytojams
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1.2% GPM) | 4 120,00 € |
| Fizinių asmenų parama | 2 629,29 € |
| Juridinių asmenų parama | 1 500,00 € |
| Iš viso | 8 249,29 € |
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Termovizoriai (4 vnt.) | 4 760,00 € |
| Renginio organizavimas | 362,09 € |
| Buhalterinės paslaugos | 300,00 € |
| Priežiūra ir kitos išlaidos | 100,00 € |
| Iš viso | 5 522,09 € |
Įsigytas turtas
- 4 dronų komplektai (naudoti, veikiantys)
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1.2% GPM) | 2 448,79 € |
| UAB Energingos investicijos | 465,00 € |
| Įrangos grąžinimai / kita | 12,42 € |
| Iš viso | 2 926,21 € |
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Dronų komplektai (4 vnt.) | 2 372,00 € |
| Remontas ir atsarginės dalys | 88,00 € |
| SD kortelės | 93,25 € |
| Registracijos mokestis | 10,00 € |
| Iš viso | 2 563,25 € |