2026 metų tikslai
Prioritetinės kryptys ir prisiimti įsipareigojimai
1
NATO lygio žvalgybiniai dronai
Aprūpinti KASP kuopą aukštos kokybės žvalgybiniais dronais, atitinkančiais NATO saugumo reikalavimus.
2
Karių kvalifikacijos kursai
Siųsti karius į dronų konstravimo ir naudojimo kvalifikacijos kursus, didinti inžinerines ir operacines kompetencijas.
3
Pilietinio ugdymo renginiai
Surengti ne mažiau kaip 2 pilietinio ugdymo renginius pagal „BeNeLux Lietuvių Regata 2025“ modelį.
4
Turimos įrangos palaikymas
Palaikyti ryšio, remonto ir viešinimo priemones bei užtikrinti efektyvų įsigytos įrangos naudojimą.
Metinės ataskaitos
Detalios paramos panaudojimo ataskaitos pagal metus
Įsigytas turtas
- 1 aukštos vertės žvalgybinis dronas su specialia programine įranga
- Dronų detalės ir komponentai savarankiškam surinkimui
- Dronų detekcijos įranga (naudojama ir Ukrainos karo sąlygomis)
Veikla
- Prisidėta prie renginio „BeNeLux Lietuvių Regata 2025“ – pilietiškumo ir bendruomeniškumo iniciatyva užsienio lietuvių bendruomenėse
- Skirtos lėšos KASP karių kvalifikacijos kėlimui dronų konstravimo ir naudojimo srityje
- Užmegzti kontaktai su potencialiais dronų tiekėjais iš Latvijos
- Palaikytos turimos ryšio, remonto ir eksploatavimo priemonės
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1,2% GPM) | 7 105,66 € |
| Juridinių asmenų parama | 8 300,00 € |
| Fizinių asmenų parama | 4 925,78 € |
| Nario mokestis | 50,00 € |
| Iš viso | 20 381,44 € |
Juridinių asmenų parama: UAB „Pajūrio vilos“ (5 000 €), UAB „MG Bubble Tea“ (1 000 €), European Energy Lithuania UAB (1 000 €), UAB „Kraustymo komanda“ (500 €), UAB SIMPLIT (500 €), VšĮ „Akiračiai“ (300 €).
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Žvalgybinis dronas su programine įranga | 6 800,20 € |
| „BeNeLux Lietuvių Regata 2025“ renginys ir pilietinio ugdymo veiklos | 4 267,29 € |
| Dronų detalės ir komponentai | 1 660,96 € |
| Starlink ryšys | 966,00 € |
| Dronų detekcijos įranga | 919,44 € |
| Dronų remontas ir priežiūra | 406,50 € |
| Svetainės ir informacijos sklaidos išlaidos | 215,08 € |
| Bankų ir mokėjimo platformų mokesčiai | 165,88 € |
| Iš viso | 15 401,35 € |
Įsigytas turtas
- 4 nuotolinio detonavimo/inicijavimo komplektai
- 1 Starlink Roaming Mini paketas
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1.2% GPM) | 5 432,18 € |
| Fizinių asmenų parama | 2 768,77 € |
| Juridinių asmenų parama | 1 000,00 € |
| Iš viso | 9 200,95 € |
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Nuotolinio detonavimo komplektai | 2 800,00 € |
| Starlink Roaming Mini | 575,81 € |
| Buhalterinės paslaugos | 300,00 € |
| Kitos išlaidos | 200,00 € |
| Iš viso | 3 875,81 € |
Įsigytas turtas
- 4 termovizoriai (nauji)
Veikla
- Atvirų durų diena KASP kuopoje – įrangos demonstravimas lankytojams
- Maitinimo ir gėrimų užtikrinimas renginio lankytojams
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1.2% GPM) | 4 120,00 € |
| Fizinių asmenų parama | 2 629,29 € |
| Juridinių asmenų parama | 1 500,00 € |
| Iš viso | 8 249,29 € |
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Termovizoriai (4 vnt.) | 4 760,00 € |
| Renginio organizavimas | 362,09 € |
| Buhalterinės paslaugos | 300,00 € |
| Priežiūra ir kitos išlaidos | 100,00 € |
| Iš viso | 5 522,09 € |
Įsigytas turtas
- 4 dronų komplektai (naudoti, veikiantys)
Pajamos
| Šaltinis | Suma |
|---|---|
| VMI (1.2% GPM) | 2 448,79 € |
| UAB Energingos investicijos | 465,00 € |
| Įrangos grąžinimai / kita | 12,42 € |
| Iš viso | 2 926,21 € |
Išlaidos
| Paskirtis | Suma |
|---|---|
| Dronų komplektai (4 vnt.) | 2 372,00 € |
| Remontas ir atsarginės dalys | 88,00 € |
| SD kortelės | 93,25 € |
| Registracijos mokestis | 10,00 € |
| Iš viso | 2 563,25 € |